STUD BOLT
HOME >클램프 >T볼트>STUD BOLT
▶ MODEL  :  STUD BOLT STUD BOLT

 

▶ 제품구조

▶ 제품규격및가격

(단위:m/m)

MODE BOLT L S¹~ S² PRICE
SB-1/2 1/2˝13(山) 100 45~35 1,210
125 55~40 1,320
150 60~40 1,450
175 65~45 1,580
200 75~50 1,720
 
SB-12 M12(1.75P) 100 45~35 1,210
125 55~40 1,450
150 60~40 1,510
175 65~45 1,580
200 75~50 1,720
 
SB-14 M14(2.0P) 100 45~35 1,330
125 55~40 1,450
150 60~40 1,580
175 65~45 1,690
200 75~50 1,930
250 75~50 2,180
 
SB-16 M16(2.0P) 100 45~35 1,560
125 55~40 1,690
150 60~40 1,930
175 65~45 2,050
200 75~50 2,300
250 75~50 2,640
300 75~50 3,330
350 80~50 3,790
400 100~60 4,480
450 110~60 5,310
500 120~60 6,090
 
SB-18 M18(2.5P) 100 45~35 1,930
125 55~40 2,050
150 60~40 2,170
175 65~45 2,410
200 75~50 2,760
250 75~50 3,330
300 75~50 3,970
350 80~50 4,710
400 100~60 5,460
450 110~60 6,210
500 120~60 7,010
 
SB-20 M20(2.5P) 100 45~35 2,360
125 55~40 2,640
150 60~40 2,820
175 65~45 3,050
200 75~50 3,220
250 75~50 3,990
300 75~50 5,000
350 80~50 5,380
400 100~60 6,160
450 110~60 7,070
500 120~60 8,390
 
SB-22 M22(2.5P) 100 45~35 2,780
125 55~40 3,010
150 60~40 3,160
175 65~45 3,560
200 75~50 4,220
250 75~50 4,890
300 75~50 5,810
350 80~50 7,420
400 100~60 8,340
450 110~60 9,060
500 120~60 10,510
 
SB-24 M24(3.0P) 100 45~35 3,050
125 55~40 3,510
150 60~40 3,620
175 65~45 4,080
200 75~50 4,710
250 75~50 5,750
300 75~50 7,070
350 80~50 8,280
400 100~60 9,180
450 110~60 10,460
500 120~60 11,500
 
SB-27 M27(3.0P) 150 45~35 7,470
200 75~50 7,990
250 75~50 8,620
300 75~50 10,120
350 80~50 11,830
400 100~60 14,490
500 120~60 18,110
 
SB-30 M30(3.5P) 150 60~40 7,880
200 75~50 8,570
250 75~50 10,630
300 75~50 12,070
350 80~50 14,370
400 100~60 17,020
450 110~60 20,120
500 120~60 21,850